Perfomance of worm gear box 025 with a 4-pole motor 0.09KW
Ratio=i | n2 | KW=P | Nm | f.s |
7.5 | 186.7 | 0.09 KW | 3.8 | 2.8 |
10 | 140 | 0.09 KW | 5 | 2.4 |
15 | 93.3 | 0.09 KW | 7.2 | 1.6 |
20 | 70.0 | 0.09 KW | 9 | 1.3 |
25 | 56.0 | 0.09 KW | 10 | 1.0 |
30 | 46.7 | 0.09 KW | 12.3 | 1.1 |
40 | 35.0 | 0.09 KW | 13 | 1.0 |
50 | 28.0 | 0.09 KW | 14 | 0.7 |
60 | 23.3 | 0.09 KW | 14 | 0.6 |
Perfomance of motor 050
Data | Motor 050 |
Power | 0.04 KW |
Power supply | 230V / 400V |
Rated speed | 1350 1/min |
Rated current | 0.23 A |
Power factor | 0.6 |
Locked rotor current | 2.4 A |
Break down torque | 2.1 Mmax/Mn |
Weight | 2.2 Kg |
