| Durch Ihre kompakte Bauweise und der Möglichkeit an jeder Seite befestigt zu werden, hat sich dieser Getriebemotor bereits einen festen Platz im Maschinenbau gesichert.
Die Motor-/ Getriebekombination ergibt eine Vielzahl von Antriebsmöglichkeiten.
Alle Motoren sind mit dem Frequenzumrichter VECTOR ansteuerbat oder können mit einem vollelektronischen Motorstarter MONO-SWITCH und DUO-SWITCH betrieben werden,
Drehstrommotoren in den Leistungen 0,09 KW bis 315 KW finden Sie HIER. |
2D / 3D Download Maßzeichnungen
Das Schneckengetriebe 025 an einem 0,09 KW Drehstommotor
Ratio=i | n2 | KW=P | Nm | f.s |
7,5 | 186,7 | 0,09 KW | 3,8 | 2,8 |
10 | 140,0 | 0,09 KW | 5 | 2,4 |
15 | 93,3 | 0,09 KW | 7,2 | 1,6 |
20 | 70,0 | 0,09 KW | 9 | 1,3 |
25 | 56,0 | 0,09 KW | 10 | 1,0 |
30 | 46,7 | 0,09 KW | 12,3 | 1,1 |
40 | 35,0 | 0,09 KW | 13 | 1,0 |
50 | 28,0 | 0,09 KW | 14 | 0,7 |
60 | 23,3 | 0,09 KW | 14 | 0,6 |
Leistungsdaten des Drehstrommotors Baugröße 050
Daten | Motor 050 |
Leistung | 0,04 KW |
Anschlussspannung | 230V / 400V |
Drehzahl | 1350 1/min |
Nennstrom | 0,23 A |
Cos. phi | 0,6 |
Anzugsstrom | 2,4 A |
Kippmoment | 2,1 Mmax/Mn |
Gewicht | 2,2 Kg |
